Veld | Wat |
Cycle count | Hier stel je in waarover je de voorraad waarde wil berekenen. Dit kan over de totale “Voorraadwaarde”, “Omzet afgelopen jaar”, “Omzet afgelopen maand” of “Omzet afgelopen week”. |
Aandeel categorie A | Hier stel je in hoeveel procent van de totale voorraadwaarde hoort in categorie A. |
Aandeel categorie B | Hier stel je in hoeveel procent van de totale voorraadwaarde hoort in categorie B. |
Aandeel categorie C | Hier stel je in hoeveel procent van de totale voorraadwaarde hoort in categorie C. |
Categorie A laatste keer geteld (in dagen) | Hier stel je in binnen hoeveel dagen categorie A geteld dient te worden. |
Categorie B laatste keer geteld (in dagen) | Hier stel je in binnen hoeveel dagen categorie B geteld dient te worden. |
Categorie C laatste keer geteld (in dagen) | Hier stel je in binnen hoeveel dagen categorie C geteld dient te worden. |
Categorie D laatste keer geteld (in dagen) | Hier stel je in binnen hoeveel dagen categorie D geteld dient te worden. |
Rekenwaarde Cyclecount: | Indien de instelling “Cycle count” ingesteld staat op voorraadwaarde rekent he systeem met de standaard kostprijs. Indien er geen standaard kostprijs bekend is rekent het systeem met deze waarde. |
m te
controleren hoe de categorisering heeft plaats gevonden kun je de volgende
stappen doorlopen.